Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 16:20:02. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 12.04.2024 14:37:03 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Технология продукции и организация ресторанного дела (с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Биология с основами экологии / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Биология / Информатика и ИКТ / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Приоритет |
||
1 | 164-356-627 80 | 167 | 167 | 60 | 58 | 49 | 0 | Оригинал | 1 | |||
2 | 141-505-934 34 | 189 | 189 | 73 | 70 | 46 | 0 | Копия | 1 | |||
3 | 143-979-927 23 | 185 | 180 | 48 | 70 | 62 | 5 | Копия | 9 | |||
4 | 164-932-053 74 | 171 | 171 | 66 | 64 | 41 | 0 | Копия | 5 | |||
5 | 144-576-261 76 | 159 | 154 | 60 | 64 | 30 | 5 | Копия | 1 | |||
6 | 152-780-163 62 | 151 | 151 | 60 | 46 | 45 | 0 | Копия | 1 |